Второ място и $144К за Веселин Каракитуков на WCOOP #27 PLO High Roller


Първата седмица на WCOOP 2018 Приключи с втори голям успех на сметката на България.
Ден, след като Огнян Димов записа първата българска WCOOP победа за тази година на път да стори същото бе и Веселин Каракитуков.
Веско не успя да стигне до финалната маса в първия WCOOP Omaha High Roller турнир по-рано през седмицата, но успя да стори това във втория и въпреки че бе на косъм от отпадане при четирима оставащи в игра успя да се върне и да стигне до второто място в турнира, което му донесе $144,738.
Общо седем участия на финална маса записаха нашите играчи през първата седмица на WCOOP 2018, а по-долу може да видите и всички български резултати от приключилите до момента турнири.
Доста известни играчи про играчи от цял свят се разписаха с победи през първата седмица на WCOOP 2018, сред които бе и Shaun Deeb, който за втори път през последните три години спечели WCOOP турнир на рождения ден на сина си (8 септември).
Постижението на Denis "aDrENalin710" Strebkov беше ненадминато и той си заслужи отличието за играч на седмицата, след като успя да спечели не един, не два, не три, а четири WCOOP турнира в рамките на една седмица.
С този невероятен успех той увеличи WCOOP победите си на осем, а ето и турнирите, в които стана първи през изминалата седмица:
С тези резултати руснакът води убедително към момента в класацията за играч на сериите, а ето как изглежда и топ след края на уикенда
Място | Име | Държава | Точки |
1 | Denis "aDrENalin710" Strebkov | Русия | 790 |
2 | Senkel92 | Норвегия | 575 |
3 | Jussi "calvin7v" Nevanlinna | Финландия | 550 |
4 | Shaun "shaundeeb" Deeb | Мексико | 525 |
5 | ImluckNuts | Русия | 520 |
Тази вечер се доиграват девет турнира, като в от тях има българско участие
WCOOP #29 L - (сред последните 47 са: 37*11*Grant и stoqn8888)
WCOOP #29 M - (сред последните 66 са: Борис "olelemaiko" Колев и Socre)
WCOOP #30 L - (сред последните 73 е j.t.sabotage)
WCOOP #30 M - (сред последните 65 е Юлиян "AchoBogdanov" Богданов)
WCOOP #31 L - (сред последните 382-ма са: Kova4a и valentin0017)
WCOOP #31 M - ( сред последните 316 са: Славен "suarez_BG" Попов, Никола "n1ksis" Гунчев и Кристиян "Erebgil_bg" Иванов)
WCOOP #31 H - (сред последните 138 са: Стефан "IceStream" Иванов, Красимир "Kraskata85" Янков и Иван "zidix" Жечев)
Българските резултати от първата седмица на WCOOP 2018
Турнир | Вход | Българи | ITM | Последен оцелял | Място | Печалба |
WCOOP #02 No Limit Hold'em | ||||||
WCOOP 02 L | $11 | 211 | 29 | Chugi85 | 157/16,729 | $90 |
WCOOP 02 M | $109 | 57 | 7 | mayanfactor | 19/3,768 | $1,302 |
WCOOP 02 H | $1,050 | 5 | 1 | fafafofo | 49/504 | $2,276 |
WCOOP #03 NLH 8-Max PSKO | ||||||
WCOOP 03 L | $22 | 267 | 52 | Erebgil_bg | 61/17,209 | $440 |
WCOOP 03 M | $215 | 68 | 9 | dIMITARh8 | 26/4,389 | $3,091 |
WCOOP #04 Sunday Million Special Edition | ||||||
WCOOP 04 L | $22 | 214 | 38 | solarispoker | 14/18,532 | $1,425 |
WCOOP 04 M | $215 | 96 | 10 | olelemaiko | 181/6.794 | $995 |
WCOOP 04 H | $2,100 | 5 | 1 | tarantaleo | 25/477 | $7,702 |
WCOOP #05 Pot Limit Omaha 6-Max | ||||||
WCOOP 05 L | $11 | 91 | 13 | UpSw1ngGrind | 28/8,548 | $153 |
WCOOP 05 M | $109 | 32 | 5 | Zombob0 | 7/2,133 | $3,641 |
WCOOP #06 NLH 8-Max Turbo | ||||||
WCOOP 06 L | $5,50 | 122 | 22 | Mile7902 | 42/12,106 | $42 |
WCOOP 06 M | $55 | 62 | 5 | torotifos | 195/5,370 | $205 |
WCOOP 06 H | $530 | 10 | 1 | ludako123 | 19/876 | $3,163 |
WCOOP #07 No Limit Omaha Hi/Lo 6-Max | ||||||
WCOOP 07 L | $11 | 41 | 5 | istoimenov | 65/5,747 | |
WCOOP 07 H | $1,050 | 2 | 1 | Zombob0 | 12/237 | $4,444 |
WCOOP #08 No Limit Hold'em PSKO | ||||||
WCOOP 08 L | $5,50 | 480 | 82 | KKrushed | 280/33,835 | $38 |
WCOOP 08 M | $55 | 198 | 32 | ivan43bg | 25/13,829 | $1,162 |
WCOOP 08 H | $530 | 40 | 4 | FeriBo | 31/2,112 | $3,496 |
WCOOP #09 No Limit 2-7 Single Draw | ||||||
WCOOP 09 L | $11 | 21 | 4 | kirildb | 37/1,951 | $75 |
WCOOP #10 No Limit Hold'em Win The Button 8-Max | ||||||
WCOOP 10 L | $22 | 69 | 12 | blajo | 20/6,478 | $317 |
WCOOP 10 M | $215 | 17 | 2 | tarantaleo | 7/1,436 | $5,781 |
WCOOP 10 H | $2,100 | 1 | 1 | tarantaleo | 22/199 | $4,867 |
WCOOP #11 Limit Razz | ||||||
WCOOP 11 L | $22 | 16 | 2 | Who's a GB | 124/2,040 | $45 |
WCOOP #12 Super Tuesday Special Edition | ||||||
WCOOP 12 M | $1,050 | 19 | 3 | grinder1992 | 22/1,092 | $7,099 |
WCOOP 12 L | $109 | 63 | 13 | olelemaiko | 93/4,915 | $521 |
WCOOP #13 Fixed Limit Omaha Hi/Lo | ||||||
WCOOP 13 L | $11 | 39 | 6 | ptsekov | 80/2,910 | $44 |
WCOOP #14 No Limit Hold'em PSKO | ||||||
WCOOP 14 L | $11 | 74 | 12 | dewadwda | 41/8,548 | $247 |
WCOOP 14 M | $109 | 25 | 4 | ludako123 | 75/2,550 | $1,180 |
WCOOP 14 H | $1,050 | 6 | 2 | PSMozak | 10/372 | $4,021 |
WCOOP #15 No Limit Hold'em Deep Stacks | ||||||
WCOOP 15 L | $5,50 | 208 | 42 | paci17 | 41/15,356 | $149 |
WCOOP 15 M | $55 | 92 | 14 | M_Semensky | 13/6,333 | $1,574 |
WCOOP 15 H | $530 | 25 | 3 | ludako123 | 13/1,153 | $5,471 |
WCOOP #16 Pot Limit Omaha High Roller | ||||||
WCOOP 16 L | $215 | 35 | 8 | Darreta | 72/1,648 | $832 |
WCOOP 16 M | $2,100 | 4 | 1 | Kraskata85 | 54/415 | $4,144 |
WCOOP #17 No Limit Hold'em Heads Up | ||||||
WCOOP 17 L | $22 | 61 | 7 | KusmetkO | 7/3,897 | $1,454 |
WCOOP 17 M | $215 | 17 | 1 | FeriBo | 121/781 | $406 |
WCOOP #18 H.O.R.S.E | ||||||
WCOOP 18 L | $22 | 22 | 3 | margenov | 83/2,529 | $71 |
WCOOP 18 M | $215 | 1 | 1 | YordanPetrov | 7/455 | $2,275 |
WCOOP #19 NLH PSKO High Roller | ||||||
WCOOP 19 L | $109 | 113 | 17 | Dangerr44 | 54/6,844 | $959 |
WCOOP 19 M | $1,050 | 27 | 6 | PSMozak | 23/1,293 | $5,769 |
WCOOP #20 No Limit 5 Card Draw | ||||||
WCOOP 20 L | $11 | 49 | 11 | tmtto | 3/2,094 | $1,744 |
WCOOP 20 M | $109 | 6 | 1 | PSMozak | 36/284 | $170 |
WCOOP 20 H | $1,050 | 2 | 1 | PSMozak | 6/57 | $3,135 |
WCOOP #21 No Limit Hold'em 4-Max | ||||||
WCOOP 21 L | $22 | 102 | 14 | n1ksis | 112/8,177 | $140 |
WCOOP 21 M | $215 | 37 | 7 | KuuL | 3/1,869 | $22,625 |
WCOOP #22 Pot Limit Omaha 8-Max | ||||||
WCOOP 22 L | $11 | 26 | 5 | N3v3r1 | 120/3,481 | $36 |
WCOOP #23 No Limit Hold'em | ||||||
WCOOP 23 L | $22 | 126 | 29 | pppLAmen | 68/11,493 | $300 |
WCOOP 23 M | $215 | 37 | 2 | tubatalevski | 173/2,278 | $598 |
WCOOP 23 H | $2,100 | 5 | 2 | cocojamb0 | 1/288 | $114,243 |
WCOOP #24 NLH Turbo PSKO 3-Max Zoom | ||||||
WCOOP 24 L | $5,50 | 290 | 42 | Alex_d123 | 16/18,651 | $283 |
WCOOP 24 M | $55 | 112 | 13 | S.Georgiev | 7/6,996 | $5,528 |
WCOOP 24 H | $530 | 22 | 4 | cocojamb0 | 40/1,209 | $2,428 |
WCOOP #25 8-Game | ||||||
WCOOP 25 L | $22 | 20 | 1 | MJ23AIRMAN | 338/2,964 | $32 |
WCOOP 25 M | $215 | 2 | 1 | unsafe[on] | 21/519 | $726 |
WCOOP #26 No Limit Hold'em Rebuy | ||||||
WCOOP 26 L | $5,50 | 127 | 14 | automuck944 | 29/10,495 | $280 |
WCOOP 26 M | $55 | 34 | 4 | Djetovete | 104/2,811 | $629 |
WCOOP 26 H | $530 | 7 | 1 | FeriBo | 38/404 | $2,999 |
WCOOP #27 Pot Limit Omaha High Roller | ||||||
WCOOP 27 L | $55 | 29 | 4 | step0v | 29/3,312 | $337 |
WCOOP 27 H | $5,200 | 2 | 1 | terror777727 | 2/192 | $144,736 |
WCOOP #28 No Limit Hold'em 6-Max Turbo | ||||||
WCOOP 28 L | $55 | 58 | 7 | Kraskata85 | 87/6,469 | $293 |
WCOOP 28 M | $530 | 11 | 4 | FeriBo | 36/961 | $1,932 |
WCOOP #32 No Limit Omaha Hi/Lo 8-Max | ||||||
WCOOP 32 L | $5,50 | 55 | 12 | Darreta | 26/5,246 | $45 |
WCOOP 32 H | $530 | 3 | 1 | 8oggo8 | 19/336 | $1,737 |
WCOOP #33 No Limit Hold'em 6-Max | ||||||
WCOOP 33 L | $22 | 68 | 8 | Erebgil_bg | 259/6,692 | $71 |
WCOOP 33 M | $215 | 27 | 6 | trionojnika | 13/1,741 | $2,382 |
WCOOP 33 H | $2,100 | 5 | 1 | trionojnika | 11/294 | $12,499 |

Коментари
Все още няма коментари. Напишете първия!
Регистрирай се, за да оставиш коментар, или се впиши с facebook