PokerStars удължава SCOOP със 180 турнира; WPT Online отново в Bwin Poker през май


Също както през изминалата година и тази SCOOP продължава и след края на официалната програма на фестивала с Afterparty, което се провежда от 4 до 18 май.
Турнирите и предвидените за тях сателити вече са в лобито на PokerStars, а освен чрез редовните сателити участие в афтърпартито може да си спечелиш и чрез безплатни турнири, които ще се провеждат всеки ден до 17 май и раздават $250,000 под формата на билети.
През последната трета седмица от редовната програма на SCOOP имаше редица големи български успехи, но повече за тях ще има в отделна обзорна статия.
SCOOP Afterparty фрийроли
Всеки ден до 17 май можеш да участваш в безплатен турнир без допълнителни изисквания за участие, в който има над $17,000 под формата на SCOOP билети.
Началният час на тези фрийроли е 20:30 и може да ги намериш в графата с безплатни турнири под името SCOOP Afterparty Daily Freeroll.
В изиграният вчера 4 май турнир е имало малко над 10,000 играчи, от които топ 600 са спечелили билети на стойност от $5,50 до $1,050.
SCOOP Afterparty Програма
Програмата на удълженият фестивал включва 60 събития с Low, Medium и High варианти или общо 180 турнира, сред които се виждат и някои позабравени през 2020 формати, като 3-Мах Zoom PKO и 6-Max Win The Button
За разлика от основната програма на SCOOP 2021 по време на афтърпартито в петък вместо почивка, ще има дори повече турнири отколкото през останалите дни.
Този петък 7 май те ще са общо 11 на брой, като най-отличаващ се от тях е Event #13 с вход $109 и гарантиран награден фонд от $200,000.
В събота пък ще има Eliminator Night под формата на няколко специални PKO турнира, сред които Event #18 с вход $215 и гарантиран награден фонд от $400,000.
SCOOP Afterparty Main Event и сателити
Главното събитие на този фестивал ще бъде с както винаги с три варианта и множество възможности да се класираш за всеки от тях чрез сателити започващи от $1,10.
- Main Event Low с вход $55 и $1 милион гарантирани
- Main Event Medium с вход $530 и $1,5 милиона гарантирани
- Main Event High с вход $5,200 и $1,5 милиона гарантирани
До началото на тези три турнира обаче има повече от 10 дни и преди това има доста интересни събития, за които можеш да се класираш. Едно от тях е специалното издание на Sunday Million тази неделя 9 май, което ще бъде с вход $215 и гарантиран награден фонд на стойност $1 милион.
За този турнир има серия Phase сателити, чрез които може да се класираш за неделния финал с вход $5,50, в който има най-малко 100 билета за Sunday Million. Останалите сателити може да разгледаш в лобито на SCOOP Afterparty, а по-долу може да видиш цялата програма на фестивала.
Нямаш сметка в PokerStars?
Регистрирай се сега през PokerNews, за да участваш в юбилейното издание SCOOP Afterparty и нашите бъдещи специални PokerNews турнири, и избери между $30 бонус за безплатна игра или 100% бонус до $600 за първи депозит.
За да усвоиш целият бонус от $600 имаш на разположение 120 дни, през които можеш да депозираш до три пъти с бонус код STRARS600.
Другият бонус се отключва при депозит от поне $20 с бонус код THIRTY и включва турнирни билети и кеш, които постъпват на части по сметката ти за период от седем дни след направен първи депозит.
Дата | Ден | Начало | Име на турнира |
05-May | Wed | 13:05 | SCOOP Afterparty 05-L $11 NLHE [Midweek Freeze],$75K Gtd |
05-May | Wed | 13:05 | SCOOP Afterparty 05-M $55 NLHE [Midweek Freeze],$150K Gtd |
05-May | Wed | 13:05 | SCOOP Afterparty 05-H $215 NLHE [Midweek Freeze],$200K Gtd |
05-May | Wed | 14:15 | SCOOP Afterparty 06-L $5.50 HORSE [8-Max],$12.5K Gtd |
05-May | Wed | 14:15 | SCOOP Afterparty 06-M $22 HORSE [8-Max],$25K Gtd |
05-May | Wed | 14:15 | SCOOP Afterparty 06-H $109 HORSE [8-Max],$40K Gtd |
05-May | Wed | 15:30 | SCOOP Afterparty 07-L $2.20 NLHE [6-Max, Progressive KO, 2019 Throwback],$20K Gtd |
05-May | Wed | 15:30 | SCOOP Afterparty 07-M $11 NLHE [6-Max, Progressive KO, 2019 Throwback],$40K Gtd |
05-May | Wed | 15:30 | SCOOP Afterparty 07-H $55 NLHE [6-Max, Progressive KO, – 2019 Throwback],$75K Gtd |
06-May | Thu | 10:30 | SCOOP Afterparty 08-L $5.50 NLHE [7-Max],$30K Gtd |
06-May | Thu | 10:30 | SCOOP Afterparty 08-M $22 NLHE [7-Max],$75K Gtd |
06-May | Thu | 10:30 | SCOOP Afterparty 08-H $109 NLHE [7-Max],$100K Gtd |
06-May | Thu | 13:05 | SCOOP Afterparty 09-L $55 NLHE [8-Max, Progressive KO],$200K Gtd |
06-May | Thu | 13:05 | SCOOP Afterparty 09-M $215 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE],$300K Gtd |
06-May | Thu | 13:05 | SCOOP Afterparty 09-H $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill SE],$400K Gtd |
06-May | Thu | 14:15 | SCOOP Afterparty 10-L $2.20 Fusion [6-Max],$5K Gtd |
06-May | Thu | 14:15 | SCOOP Afterparty 10-M $11 Fusion [6-Max],$25K Gtd |
06-May | Thu | 14:15 | SCOOP Afterparty 10-H $55 Fusion [6-Max],$40K Gtd |
06-May | Thu | 15:30 | SCOOP Afterparty 11-L $5.50 NLHE [3-Max, Progressive KO, 2016 Throwback],$40K Gtd |
06-May | Thu | 15:30 | SCOOP Afterparty 11-M $22 NLHE [3-Max, Progressive KO, 2016 Throwback],$100K Gtd |
06-May | Thu | 15:30 | SCOOP Afterparty 11-H $109 NLHE [4-Max, Progressive KO, 2016 Throwback],$150K Gtd |
07-May | Fri | 10:30 | SCOOP Afterparty 12-L $11 NLHE [Afternoon Deep Stack],$50K Gtd |
07-May | Fri | 10:30 | SCOOP Afterparty 12-M $55 NLHE [Afternoon Deep Stack],$100K Gtd |
07-May | Fri | 10:30 | SCOOP Afterparty 12-H $215 NLHE [Afternoon Deep Stack],$125K Gtd |
07-May | Fri | 13:05 | SCOOP Afterparty 13-L $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO, Friday Night Fight],$40K Gtd |
07-May | Fri | 13:05 | SCOOP Afterparty 13-M $22 NLHE [8-Max, Progressive KO, Friday Night Fight],$125K Gtd |
07-May | Fri | 13:05 | SCOOP Afterparty 13-H $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Friday Night Fight],$200K Gtd |
07-May | Fri | 14:15 | SCOOP Afterparty 14-L $11 PLO [6-Max, Progressive KO],$25K Gtd |
07-May | Fri | 14:15 | SCOOP Afterparty 14-M $55 PLO [6-Max, Progressive KO],$60K Gtd |
07-May | Fri | 14:15 | SCOOP Afterparty 14-H $215 PLO [6-Max, Progressive KO],$100K Gtd |
07-May | Fri | 15:30 | SCOOP Afterparty 15-L $2.20 NLHE [8-Max],$20K Gtd |
07-May | Fri | 15:30 | SCOOP Afterparty 15-M $11 NLHE [8-Max],$75K Gtd |
07-May | Fri | 15:30 | SCOOP Afterparty 15-H $55 NLHE [8-Max],$200K Gtd |
08-May | Sat | 10:30 | SCOOP Afterparty 16-L $2.20 NLHE [8-Max, Progressive KO, Saturday Eliminator First Run],$20K Gtd |
08-May | Sat | 10:30 | SCOOP Afterparty 16-M $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Saturday Eliminator First Run],$75K Gtd |
08-May | Sat | 10:30 | SCOOP Afterparty 16-H $55 NLHE [8-Max, Progressive KO, Saturday Eliminator First Run],$100K Gtd |
08-May | Sat | 12:05 | SCOOP Afterparty 17-L $5.50 8Game [6-Max],$15K Gtd |
08-May | Sat | 12:05 | SCOOP Afterparty 17-M $22 8Game [6-Max],$25K Gtd |
08-May | Sat | 12:05 | SCOOP Afterparty 17-H $109 8Game [6-Max],$40K Gtd |
08-May | Sat | 13:05 | SCOOP Afterparty 18-L $11 NLHE [Progressive KO, Saturday Eliminator Main Run],$100K Gtd |
08-May | Sat | 13:05 | SCOOP Afterparty 18-M $55 NLHE [Progressive KO, Saturday Eliminator Main Run],$225K Gtd |
08-May | Sat | 13:05 | SCOOP Afterparty 18-H $215 NLHE [Progressive KO, Saturday Eliminator Main Run],$400K Gtd |
08-May | Sat | 14:15 | SCOOP Afterparty 19-L $11 NLO8 [8-Max],$25K Gtd |
08-May | Sat | 14:15 | SCOOP Afterparty 19-M $55 NLO8 [8-Max],$35K Gtd |
08-May | Sat | 14:15 | SCOOP Afterparty 19-H $215 NLO8 [8-Max],$75K Gtd |
08-May | Sat | 15:30 | SCOOP Afterparty 20-L $5.50 NLHE [7-Max, Progressive KO, Saturday Eliminator Final Run],$35K Gtd |
08-May | Sat | 15:30 | SCOOP Afterparty 20-M $22 NLHE [7-Max, Progressive KO, Saturday Eliminator Final Run],$100K Gtd |
08-May | Sat | 15:30 | SCOOP Afterparty 20-H $109 NLHE [7-Max, Progressive KO, Saturday Eliminator Final Run],$150K Gtd |
08-May | Sat | 17:05 | SCOOP Afterparty 21-L $5.50 NLHE [4-Max, 2012 Throwback],$30K Gtd |
08-May | Sat | 17:05 | SCOOP Afterparty 21-M $22 NLHE [4-Max, 2012 Throwback],$50K Gtd |
08-May | Sat | 17:05 | SCOOP Afterparty 21-H $109 NLHE [4-Max, 2012 Throwback],$100K Gtd |
09-May | Sun | 08:05 | SCOOP Afterparty 22-L $5.50 NLHE [8-Max],$35K Gtd |
09-May | Sun | 08:05 | SCOOP Afterparty 22-M $22 NLHE [8-Max, Mini Sunday Kickoff SE],$50K Gtd |
09-May | Sun | 08:05 | SCOOP Afterparty 22-H $109 NLHE [8-Max, Sunday Kickoff SE],$125K Gtd |
09-May | Sun | 10:30 | SCOOP Afterparty 23-L $11 NLHE [8-Max, Progressive KO],$75K Gtd |
09-May | Sun | 10:30 | SCOOP Afterparty 23-M $55 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up SE],$150K Gtd |
09-May | Sun | 10:30 | SCOOP Afterparty 23-H $215 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up SE],$300K Gtd |
09-May | Sun | 12:05 | SCOOP Afterparty 24-L $5.50 PLO [6-Max],$7.5K Gtd |
09-May | Sun | 12:05 | SCOOP Afterparty 24-M $22 PLO [6-Max],$30K Gtd |
09-May | Sun | 12:05 | SCOOP Afterparty 24-H $109 PLO [6-Max],$75K Gtd |
09-May | Sun | 13:05 | SCOOP Afterparty 25-L $55 NLHE [Mini Sunday Million SE],$500K Gtd |
09-May | Sun | 13:05 | SCOOP Afterparty 25-M $215 NLHE [Sunday Million SE],$1M Gtd |
09-May | Sun | 13:05 | SCOOP Afterparty 25-H $1,050 NLHE [Sunday HR SE],$1M Gtd |
09-May | Sun | 15:30 | SCOOP Afterparty 26-L $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO],$75K Gtd |
09-May | Sun | 15:30 | SCOOP Afterparty 26-M $22 NLHE [8-Max, Progressive KO],$150K Gtd |
09-May | Sun | 15:30 | SCOOP Afterparty 26-H $109 NLHE [8-Max, Progressive KO],$250K Gtd |
09-May | Sun | 17:05 | SCOOP Afterparty 27-L $2.20 NLHE [Progressive KO],$15K Gtd |
09-May | Sun | 17:05 | SCOOP Afterparty 27-M $11 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE],$75K Gtd |
09-May | Sun | 17:05 | SCOOP Afterparty 27-H $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Cooldown SE],$175K Gtd |
10-May | Mon | 13:05 | SCOOP Afterparty 28-L $5.50 NLHE [8-Max, Big Antes – 2010 Throwback],$40K Gtd |
10-May | Mon | 13:05 | SCOOP Afterparty 28-M $22 NLHE [8-Max, Big Antes – 2010 Throwback],$100K Gtd |
10-May | Mon | 13:05 | SCOOP Afterparty 28-H $109 NLHE [8-Max, Big Antes – 2010 Throwback],$200K Gtd |
10-May | Mon | 14:15 | SCOOP Afterparty 29-L $5.50 FLHE [6-Max],$10K Gtd |
10-May | Mon | 14:15 | SCOOP Afterparty 29-M $22 FLHE [6-Max],$20K Gtd |
10-May | Mon | 14:15 | SCOOP Afterparty 29-H $109 FLHE [6-Max],$25K Gtd |
11-May | Tue | 10:30 | SCOOP Afterparty 30-L $5.50 NLHE [Afternoon Deep Stack],$25K Gtd |
11-May | Tue | 10:30 | SCOOP Afterparty 30-M $22 NLHE [Afternoon Deep Stack],$75K Gtd |
11-May | Tue | 10:30 | SCOOP Afterparty 30-H $109 NLHE [Afternoon Deep Stack],$125K Gtd |
11-May | Tue | 13:05 | SCOOP Afterparty 31-L $55 NLHE [8-Max],$150K Gtd |
11-May | Tue | 13:05 | SCOOP Afterparty 31-M $215 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE],$300K Gtd |
11-May | Tue | 13:05 | SCOOP Afterparty 31-H $1,050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE],$400K Gtd |
11-May | Tue | 14:15 | SCOOP Afterparty 32-L $5.50 PLO8 [6-Max],$10K Gtd |
11-May | Tue | 14:15 | SCOOP Afterparty 32-M $22 PLO8 [6-Max],$30K Gtd |
11-May | Tue | 14:15 | SCOOP Afterparty 32-H $215 PLO8 [6-Max],$75K Gtd |
11-May | Tue | 15:30 | SCOOP Afterparty 33-L $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO],$30K Gtd |
11-May | Tue | 15:30 | SCOOP Afterparty 33-M $22 NLHE [8-Max, Progressive KO],$75K Gtd |
11-May | Tue | 15:30 | SCOOP Afterparty 33-H $109 NLHE [8-Max, Progressive KO],$125K Gtd |
12-May | Wed | 13:05 | SCOOP Afterparty 34-L $11 NLHE [8-Max],$50K Gtd |
12-May | Wed | 13:05 | SCOOP Afterparty 34-M $55 NLHE [8-Max],$150K Gtd |
12-May | Wed | 13:05 | SCOOP Afterparty 34-H $215 NLHE [8-Max],$225K Gtd |
12-May | Wed | 14:15 | SCOOP Afterparty 35-L $2.20 5CardPLO [6-Max],$5K Gtd |
12-May | Wed | 14:15 | SCOOP Afterparty 35-M $11 5CardPLO [6-Max],$20K Gtd |
12-May | Wed | 14:15 | SCOOP Afterparty 35-H $55 5CardPLO [6-Max],$50K Gtd |
12-May | Wed | 15:30 | SCOOP Afterparty 36-L $5.50 NLHE [Progressive KO, 100% KO – 2017 Throwback],$30K Gtd |
12-May | Wed | 15:30 | SCOOP Afterparty 36-M $22 NLHE [Progressive KO, 100% KO – 2017 Throwback],$75K Gtd |
12-May | Wed | 15:30 | SCOOP Afterparty 36-H $109 NLHE [Progressive KO, 100% KO – 2017 Throwback],$125K Gtd |
13-May | Thu | 11:30 | SCOOP Afterparty 37-L $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO],$20K Gtd |
13-May | Thu | 11:30 | SCOOP Afterparty 37-M $22 NLHE [6-Max, Progressive KO],$75K Gtd |
13-May | Thu | 11:30 | SCOOP Afterparty 37-H $109 NLHE [6-Max, Progressive KO],$100K Gtd |
13-May | Thu | 13:05 | SCOOP Afterparty 38-L $22 NLHE [8-Max, Progressive KO],$150K Gtd |
13-May | Thu | 13:05 | SCOOP Afterparty 38-M $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE],$400K Gtd |
13-May | Thu | 13:05 | SCOOP Afterparty 38-H $530 NLHE [8-Max, Progressive KO, Half Price Thursday Thrill SE],$500K Gtd |
13-May | Thu | 14:15 | SCOOP Afterparty 39-L $5.50 undefined [7-Max],$5K Gtd |
13-May | Thu | 14:15 | SCOOP Afterparty 39-M $22 undefined [7-Max],$10K Gtd |
13-May | Thu | 14:15 | SCOOP Afterparty 39-H $109 undefined [7-Max],$25K Gtd |
13-May | Thu | 15:30 | SCOOP Afterparty 40-L $2.20 NLHE [8-Max, Thursday Pre-Party],$25K Gtd |
13-May | Thu | 15:30 | SCOOP Afterparty 40-M $11 NLHE [8-Max, Thursday Pre-Party],$100K Gtd |
13-May | Thu | 15:30 | SCOOP Afterparty 40-H $55 NLHE [8-Max, Thursday Pre-Party],$200K Gtd |
14-May | Fri | 10:30 | SCOOP Afterparty 41-L $5.50 NLHE [8-Max],$40K Gtd |
14-May | Fri | 10:30 | SCOOP Afterparty 41-M $22 NLHE [8-Max],$100K Gtd |
14-May | Fri | 10:30 | SCOOP Afterparty 41-H $109 NLHE [8-Max],$150K Gtd |
14-May | Fri | 13:05 | SCOOP Afterparty 42-L $5.50 NLHE [Heads-Up, Heads-Up TKO Zoom],$35K Gtd |
14-May | Fri | 13:05 | SCOOP Afterparty 42-M $22 NLHE [Heads-Up, Heads-Up TKO Zoom],$75K Gtd |
14-May | Fri | 13:05 | SCOOP Afterparty 42-H $109 NLHE [Heads-Up, Heads-Up TKO Zoom],$125K Gtd |
14-May | Fri | 14:15 | SCOOP Afterparty 43-L $2.20 6+Holdem [6-Max],$5K Gtd |
14-May | Fri | 14:15 | SCOOP Afterparty 43-M $11 6+Holdem [6-Max],$20K Gtd |
14-May | Fri | 14:15 | SCOOP Afterparty 43-H $55 6+Holdem [6-Max],$40K Gtd |
14-May | Fri | 15:30 | SCOOP Afterparty 44-L $11 NLHE [Progressive KO, Friday Night Party],$100K Gtd |
14-May | Fri | 15:30 | SCOOP Afterparty 44-M $55 NLHE [Progressive KO, Friday Night Party],$150K Gtd |
14-May | Fri | 15:30 | SCOOP Afterparty 44-H $215 NLHE [Progressive KO, Friday Night Party],$250K Gtd |
15-May | Sat | 10:30 | SCOOP Afterparty 45-L $5.50 NLHE [8-Max, Afternoon Deep Stack],$25K Gtd |
15-May | Sat | 10:30 | SCOOP Afterparty 45-M $22 NLHE [8-Max, Afternoon Deep Stack],$75K Gtd |
15-May | Sat | 10:30 | SCOOP Afterparty 45-H $109 NLHE [8-Max, Afternoon Deep Stack],$125K Gtd |
15-May | Sat | 12:05 | SCOOP Afterparty 46-L $2.20 PLO [6-Max, Progressive KO],$5K Gtd |
15-May | Sat | 12:05 | SCOOP Afterparty 46-M $11 PLO [6-Max, Progressive KO],$30K Gtd |
15-May | Sat | 12:05 | SCOOP Afterparty 46-H $55 PLO [6-Max, Progressive KO],$60K Gtd |
15-May | Sat | 13:05 | SCOOP Afterparty 47-L $2.20 NLHE [8-Max, Progressive KO],$25K Gtd |
15-May | Sat | 13:05 | SCOOP Afterparty 47-M $11 NLHE [8-Max, Progressive KO],$100K Gtd |
15-May | Sat | 13:05 | SCOOP Afterparty 47-H $55 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR SE],$500K Gtd |
15-May | Sat | 14:15 | SCOOP Afterparty 48-L $11 HORSE [8-Max],$12.5K Gtd |
15-May | Sat | 14:15 | SCOOP Afterparty 48-M $55 HORSE [8-Max],$25K Gtd |
15-May | Sat | 14:15 | SCOOP Afterparty 48-H $215 HORSE [8-Max],$40K Gtd |
15-May | Sat | 15:30 | SCOOP Afterparty 49-L $5.50 NLHE [Progressive KO, Player’s Choice – 2017 Throwback],$40K Gtd |
15-May | Sat | 15:30 | SCOOP Afterparty 49-M $22 NLHE [Progressive KO, Player’s Choice – 2017 Throwback],$100K Gtd |
15-May | Sat | 15:30 | SCOOP Afterparty 49-H $109 NLHE [Progressive KO, Player’s Choice – 2017 Throwback],$200K Gtd |
16-May | Sun | 08:05 | SCOOP Afterparty 50-L $2.20 NLHE [Progressive KO],$15K Gtd |
16-May | Sun | 08:05 | SCOOP Afterparty 50-M $11 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Kickoff SE],$40K Gtd |
16-May | Sun | 08:05 | SCOOP Afterparty 50-H $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Kickoff SE],$100K Gtd |
16-May | Sun | 10:30 | SCOOP Afterparty 51-L $11 NLHE [8-Max],$75K Gtd |
16-May | Sun | 10:30 | SCOOP Afterparty 51-M $55 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE],$150K Gtd |
16-May | Sun | 10:30 | SCOOP Afterparty 51-H $215 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE],$300K Gtd |
16-May | Sun | 13:05 | SCOOP Afterparty 52-L $55 NLHE [2nd Chance Main Event L],$1M Gtd |
16-May | Sun | 13:05 | SCOOP Afterparty 52-M $530 NLHE [2nd Chance Main Event Mid],$1.5M Gtd |
16-May | Sun | 13:05 | SCOOP Afterparty 52-H $5,200 NLHE [2nd Chance Main Event],$1.5M Gtd |
16-May | Sun | 14:15 | SCOOP Afterparty 53-L $5.50 NLO8 [6-Max, Progressive KO],$12.5K Gtd |
16-May | Sun | 14:15 | SCOOP Afterparty 53-M $22 NLO8 [6-Max, Progressive KO],$30K Gtd |
16-May | Sun | 14:15 | SCOOP Afterparty 53-H $109 NLO8 [6-Max, Progressive KO],$40K Gtd |
16-May | Sun | 15:30 | SCOOP Afterparty 54-L $11 NLHE [8-Max],$100K Gtd |
16-May | Sun | 15:30 | SCOOP Afterparty 54-M $55 NLHE [8-Max],$200K Gtd |
16-May | Sun | 15:30 | SCOOP Afterparty 54-H $215 NLHE [8-Max],$250K Gtd |
16-May | Sun | 17:05 | SCOOP Afterparty 55-L $2.20 NLHE [Progressive KO],$17.5K Gtd |
16-May | Sun | 17:05 | SCOOP Afterparty 55-M $11 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE],$75K Gtd |
16-May | Sun | 17:05 | SCOOP Afterparty 55-H $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Cooldown SE],$175K Gtd |
17-May | Mon | 13:05 | SCOOP Afterparty 56-L $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO, [Progressive KO Party Saver]],$50K Gtd |
17-May | Mon | 13:05 | SCOOP Afterparty 56-M $22 NLHE [8-Max, Progressive KO, [Progressive KO Party Saver]],$125K Gtd |
17-May | Mon | 13:05 | SCOOP Afterparty 56-H $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, [Progressive KO Party Saver]],$400K Gtd |
17-May | Mon | 14:15 | SCOOP Afterparty 57-L $5.50 Stud [8-Max],$7.5K Gtd |
17-May | Mon | 14:15 | SCOOP Afterparty 57-M $22 Stud [8-Max],$15K Gtd |
17-May | Mon | 14:15 | SCOOP Afterparty 57-H $109 Stud [8-Max],$35K Gtd |
18-May | Tue | 13:05 | SCOOP Afterparty 58-L $22 NLHE [8-Max],$100K Gtd |
18-May | Tue | 13:05 | SCOOP Afterparty 58-M $109 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE],$300K Gtd |
18-May | Tue | 13:05 | SCOOP Afterparty 58-H $530 NLHE [8-Max, Half Price Super Tuesday SE],$300K Gtd |
18-May | Tue | 14:15 | SCOOP Afterparty 59-L $11 PLO [6-Max],$25K Gtd |
18-May | Tue | 14:15 | SCOOP Afterparty 59-M $55 PLO [6-Max],$60K Gtd |
18-May | Tue | 14:15 | SCOOP Afterparty 59-H $215 PLO [6-Max],$100K Gtd |
18-May | Tue | 15:30 | SCOOP Afterparty 60-L $2.20 NLHE [6-Max, Progressive KO, Last Dance],$30K Gtd |
18-May | Tue | 15:30 | SCOOP Afterparty 60-M $11 NLHE [6-Max, Progressive KO, Last Dance],$100K Gtd |
18-May | Tue | 15:30 | SCOOP Afterparty 60-H $55 NLHE [6-Max, Progressive KO, Last Dance],$150K Gtd |
WPT Online в Bwin Poker
В Bwin Poker пък този месец ще се проведе поредната доза World Poker Tour Online събития, но с разликата, че този път ще има само два основни турнира без странични събития.
Първият от тези турнири е WPT Online $3,200 Main Event с $3 милиона гарантирани, за който можеш да се класираш чрез Phase сателити започващи от $3,30. За Phase 1 с вход $3,30 пък може да се класираш от Centroll сателити с $0,01, които се провеждат всеки ден.
Финалната фаза, която се провежда всяка неделя гарантира поне 15х$3,200 билета за главното събитие на WPT Online.
Този турнир започва на 23 май, като Ден 1B се провежда чак седмица по-късно на 30 май, а Ден 2, Ден 3 и финалната маса следват съответно на 31 май и 1 и 2 юни.
Другото WPT събитие през май в Bwin Poker е мини версия на големият турнир, която е с вход $530 и гарантирани $500,000. Това събитие също ще бъде с два стартови дни, но ще за разлика от другия турнир ще се проведе в рамките на 3 дни в периода 15-17 май.
За него също има множество Phase сателити, чрез които можеш да се класираш за седмичния финал, където има най-малко по 30 билета на стойност $550.
€100 бонус и до 40% рейкбек всяка седмица в Bwin Poker
Ако все още не разполагаш със сметка в Bwin Poker регистрирай се сега през PokerNews и вземи 100% бонус за първи депозит до €100 + 40% рейкбек и играй в специалните седмични турнири за български играчи.
Специални турнири за български играчи в Bwin Poker
Всеки ден в Bwin Poker има специални турнири за български играчи, които включват всекидневен $250 фрийрол и серия от турнири с ниски входни такси и гарантирани $999.
